rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
POLITICHE 2022

Elezioni, affluenza in frenata: alle 19 stessi votanti di quattro anni fa

Bene Monte Romano, male Bolsena. Tutti i dati comune per comune

Elezioni politiche 2022, alle 19 nella Tuscia ha votato il 55,81% degli aventi diritto. A mezzogiorno l'affluenza è stata del 20,94%. Il dato, fornito dal Viminale, seppur ancora parziale, risulta in frenata rispetto a quello delle 12 e pareggia con quello della precedente tornata di quattro anni fa, quando i votanti furono il 56,76%. Anche nel 2018 si votò in una sola giornata.

Alle 19 l'affluenza più alta si registra a Monte Romano (66,76%), mentre quella più bassa a Bolsena (50,03%). A Viterbo città ha votato il 55,90% degli aventi diritto (20,68% alle 12).

Elezioni politiche 2022 - Alessandro Mazzoli al voto

Sono poco meno di 242mila (124mila donne e 118 uomini) i viterbesi chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento. Si vota nella sola giornata di oggi, domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23. Poi via allo spoglio delle schede. I candidati nella Tuscia sono 24, ma solo tre riusciranno ad entrare tra Camera e Senato.

Se nella Tuscia alle 19 l'affluenza è stata del 55,81%, nel Lazio è stata pari al 53,18% (20,81% alle 12). Nella provincia di Frosinone 51,20% (16,92% alle 12), in quella di Latina 50,30% (18,24% alle 12), in quella di Rieti 54,18% (20,81% alle 12) e in quella di Roma 53,58% (21,63% alle 12). Il dato nazionale, invece, è pari al 51,03% (19,21% alle 12).

L'affluenza in tutti i comuni

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19
PROVINCIA 20,94 55,81 56,76
ACQUAPENDENTE 21,01 59,25 62,21
ARLENA DI CASTRO 22,76 64,84 67,43
BAGNOREGIO 23,02 60,06 59,46
BARBARANO ROMANO 27,98 63,38 46,77
BASSANO IN TEVERINA 19,92 54,25 57,94
BASSANO ROMANO 19,18 53,00 58,21
BLERA 23,22 59,12 61,51
BOLSENA 20,31 50,03 52,70
BOMARZO 22,99 54,99 58,07
CALCATA 18,01 51,34 47,95
CANEPINA 19,94 64,49 63,94
CANINO 20,59 55,32 56,20
CAPODIMONTE 25,25 58,16 69,48
CAPRANICA 21,16 57,19 45,66
CAPRAROLA 20,32 56,12 59,70
CARBOGNANO 21,52 54,90 61,86
CASTEL SANT'ELIA 22,72 57,87 54,24
CASTIGLIONE IN TEVERINA 23,39 57,40 56,26
CELLENO 19,08 55,73 52,91
CELLERE 18,44 52,69 65,77
CIVITA CASTELLANA 20,04 54,79 58,09
CIVITELLA D'AGLIANO 20,73 53,79 63,04
CORCHIANO 20,72 56,83 50,42
FABRICA DI ROMA 18,41 53,11 58,52
FALERIA 19,01 53,44 60,95
FARNESE 18,87 53,15 60,89
GALLESE 17,54 50,38 51,49
GRADOLI 18,85 55,50 64,08
GRAFFIGNANO 18,73 52,74 57,32
GROTTE DI CASTRO 19,84 57,96 57,86
ISCHIA DI CASTRO 19,15 55,39 53,66
LATERA 22,78 59,63 60,00
LUBRIANO 27,78 55,98 52,05
MARTA 22,81 58,62 54,99
MONTALTO DI CASTRO 23,96 60,37 60,26
MONTE ROMANO 24,54 66,76 51,40
MONTEFIASCONE 20,54 55,82 55,46
MONTEROSI 21,38 52,77 38,28
NEPI 21,70 55,41 53,39
ONANO 20,37 50,99 63,07
ORIOLO ROMANO 23,32 58,49 54,95
ORTE 22,32 56,91 56,69
PIANSANO 22,49 61,93 70,61
PROCENO 18,16 57,31 77,99
RONCIGLIONE 20,36 55,69 52,25
SAN LORENZO NUOVO 22,89 60,10 64,54
SORIANO NEL CIMINO 20,42 53,35 56,48
SUTRI 21,88 56,68 60,00
TARQUINIA 21,57 51,18 45,74
TESSENNANO 18,14 54,85 72,08
TUSCANIA 22,00 56,17 60,09
VALENTANO 16,70 53,27 63,59
VALLERANO 17,53 51,67 58,87
VASANELLO 25,19 60,64 54,78
VEJANO 20,18 58,74 59,89
VETRALLA 20,19 54,18 48,14
VIGNANELLO 20,43 56,78 64,20
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA 29,50 63,88 57,31
VITERBO 20,68 55,90 60,00
VITORCHIANO 17,60 55,96 58,25

L'affluenza alle ore 12

Elezioni politiche 2022, guida al voto

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni, affluenza in frenata: alle 19 stessi votanti di quattro anni fa

ViterboToday è in caricamento